员工 工号 部门 日期 上班 下班 时长 状态
韩文峰 E0002 市场营销部 2026年6月24日 09:12 18:42 9.5h 迟到
曹丽 E0007 市场营销部 2026年6月24日 09:12 18:49 9.6h 迟到
杨强芳 E0028 财务部 2026年6月24日 09:10 18:38 9.5h 迟到
韩峰峰 E0029 产品设计部 2026年6月24日 09:10 18:35 9.4h 迟到
金军芳 E0018 客户服务部 2026年6月24日 09:04 18:25 9.3h 迟到
吕勇华 E0004 财务部 2026年6月24日 09:01 18:32 9.5h 迟到
吕杰 E0008 技术研发部 2026年6月24日 09:00 19:04 10.1h 正常
周洋 E0016 产品设计部 2026年6月24日 09:00 18:14 9.2h 正常
赵超雪 E0030 产品设计部 2026年6月24日 08:55 18:19 9.4h 正常
秦涛 E0014 市场营销部 2026年6月24日 08:31 18:55 10.4h 正常
曹娜 E0026 财务部 2026年6月24日 08:26 18:03 9.6h 正常
吕杰欣 E0024 市场营销部 2026年6月24日 08:22 18:42 10.3h 正常
李峰博 E0012 市场营销部 2026年6月24日 08:15 17:03 8.8h 早退
许雪军 E0025 产品设计部 2026年6月24日 08:11 18:11 10.0h 正常
姜敏 E0019 客户服务部 2026年6月24日 08:06 18:39 10.6h 正常
陶军鹏 E0020 产品设计部 2026年6月24日 -- -- 0.0h 缺勤
杨强芳 E0028 财务部 2026年6月23日 09:28 18:37 9.2h 迟到
姜敏 E0019 客户服务部 2026年6月23日 09:27 18:23 8.9h 迟到
吕杰欣 E0024 市场营销部 2026年6月23日 09:24 19:24 10.0h 迟到
许雪军 E0025 产品设计部 2026年6月23日 09:24 19:46 10.4h 迟到