员工 工号 部门 日期 上班 下班 时长 状态
曹军娜 E0022 人力资源部 2026年6月19日 09:12 19:18 10.1h 迟到
吕杰欣 E0024 市场营销部 2026年6月19日 09:09 19:23 10.2h 迟到
曹琴 E0015 财务部 2026年6月19日 09:07 19:52 10.8h 迟到
秦涛 E0014 市场营销部 2026年6月19日 09:06 18:20 9.2h 迟到
秦霞 E0010 财务部 2026年6月19日 09:03 18:59 9.9h 迟到
杨强芳 E0028 财务部 2026年6月19日 09:02 19:30 10.5h 迟到
许伟婷 E0005 客户服务部 2026年6月19日 08:59 18:34 9.6h 正常
华伟 E0006 技术研发部 2026年6月19日 08:55 18:34 9.7h 正常
杨军英 E0021 产品设计部 2026年6月19日 08:50 19:43 10.9h 正常
吴玲 E0001 财务部 2026年6月19日 08:42 18:24 9.7h 正常
姜芳 E0003 市场营销部 2026年6月19日 08:42 18:22 9.7h 正常
曹丽 E0007 市场营销部 2026年6月19日 08:31 18:51 10.3h 正常
金军芳 E0018 客户服务部 2026年6月19日 08:29 18:05 9.6h 正常
许雪军 E0025 产品设计部 2026年6月19日 08:17 17:17 9.0h 早退
吕勇华 E0004 财务部 2026年6月19日 08:08 18:33 10.4h 正常
周洋 E0016 产品设计部 2026年6月19日 08:05 18:26 10.3h 正常
韩文峰 E0002 市场营销部 2026年6月19日 -- -- 0.0h 缺勤
许伟婷 E0005 客户服务部 2026年6月18日 09:30 18:57 9.4h 迟到
曹丽 E0007 市场营销部 2026年6月18日 09:30 18:22 8.9h 迟到
吴玲 E0001 财务部 2026年6月18日 09:28 19:24 9.9h 迟到