员工 工号 部门 日期 上班 下班 时长 状态
曹琴 E0015 财务部 2026年6月16日 09:09 19:16 10.1h 迟到
吕杰 E0008 技术研发部 2026年6月16日 09:07 18:42 9.6h 迟到
吕杰欣 E0024 市场营销部 2026年6月16日 09:06 19:22 10.3h 迟到
杨军英 E0021 产品设计部 2026年6月16日 09:05 18:59 9.9h 迟到
金峰 E0013 技术研发部 2026年6月16日 09:03 18:53 9.8h 迟到
赵超雪 E0030 产品设计部 2026年6月16日 09:02 18:05 9.1h 迟到
金军芳 E0018 客户服务部 2026年6月16日 09:00 18:41 9.7h 正常
曹丽 E0007 市场营销部 2026年6月16日 08:39 18:43 10.1h 正常
朱杰 E0011 人力资源部 2026年6月16日 08:37 18:00 9.4h 正常
李峰博 E0012 市场营销部 2026年6月16日 08:32 18:41 10.2h 正常
秦霞 E0010 财务部 2026年6月16日 08:29 18:13 9.7h 正常
吴玲 E0001 财务部 2026年6月16日 08:24 18:00 9.6h 正常
韩文峰 E0002 市场营销部 2026年6月16日 -- -- 0.0h 缺勤
秦涛 E0014 市场营销部 2026年6月16日 -- -- 0.0h 缺勤
周洋 E0016 产品设计部 2026年6月16日 -- -- 0.0h 缺勤
陶军鹏 E0020 产品设计部 2026年6月16日 -- -- 0.0h 缺勤
杨强芳 E0028 财务部 2026年6月16日 -- -- 0.0h 缺勤
韩峰峰 E0029 产品设计部 2026年6月16日 -- -- 0.0h 缺勤
曹娜 E0026 财务部 2026年6月15日 09:28 18:21 8.9h 迟到
韩峰峰 E0029 产品设计部 2026年6月15日 09:28 19:54 10.4h 迟到