员工 工号 部门 日期 上班 下班 时长 状态
姜芳 E0003 市场营销部 2026年6月9日 09:00 18:07 9.1h 正常
曹丽 E0007 市场营销部 2026年6月9日 09:00 18:19 9.3h 正常
姜敏 E0019 客户服务部 2026年6月9日 08:59 18:52 9.9h 正常
华琴涛 E0009 财务部 2026年6月9日 08:40 18:51 10.2h 正常
杨强芳 E0028 财务部 2026年6月9日 08:40 18:45 10.1h 正常
朱杰 E0011 人力资源部 2026年6月9日 08:33 18:51 10.3h 正常
赵超雪 E0030 产品设计部 2026年6月9日 08:33 19:53 11.3h 正常
秦霞 E0010 财务部 2026年6月9日 08:29 18:36 10.1h 正常
陶军鹏 E0020 产品设计部 2026年6月9日 08:23 19:15 10.9h 正常
韩峰峰 E0029 产品设计部 2026年6月9日 08:22 18:08 9.8h 正常
周洋 E0016 产品设计部 2026年6月9日 08:10 19:17 11.1h 正常
吴玲 E0001 财务部 2026年6月9日 08:01 18:55 10.9h 正常
华伟 E0006 技术研发部 2026年6月9日 -- -- 0.0h 缺勤
吕杰欣 E0024 市场营销部 2026年6月8日 09:29 18:27 9.0h 迟到
吕杰 E0008 技术研发部 2026年6月8日 09:28 18:08 8.7h 迟到
许雪军 E0025 产品设计部 2026年6月8日 09:28 18:12 8.7h 迟到
韩文峰 E0002 市场营销部 2026年6月8日 09:25 18:40 9.2h 迟到
赵超雪 E0030 产品设计部 2026年6月8日 09:20 18:34 9.2h 迟到
曹娜 E0026 财务部 2026年6月8日 09:19 17:05 7.8h 迟到
姜芳 E0003 市场营销部 2026年6月8日 09:16 18:22 9.1h 迟到