员工 工号 部门 日期 上班 下班 时长 状态
赵超雪 E0030 产品设计部 2026年6月4日 09:10 18:13 9.1h 迟到
姜敏 E0019 客户服务部 2026年6月4日 09:09 18:09 9.0h 迟到
许雪军 E0025 产品设计部 2026年6月4日 09:09 18:50 9.7h 迟到
杨军英 E0021 产品设计部 2026年6月4日 09:08 18:50 9.7h 迟到
李峰博 E0012 市场营销部 2026年6月4日 09:07 18:22 9.2h 迟到
杨强芳 E0028 财务部 2026年6月4日 09:06 18:02 8.9h 迟到
华伟 E0006 技术研发部 2026年6月4日 09:03 18:33 9.5h 迟到
韩峰峰 E0029 产品设计部 2026年6月4日 09:00 17:42 8.7h 早退
金峰 E0013 技术研发部 2026年6月4日 08:46 18:59 10.2h 正常
周洋 E0016 产品设计部 2026年6月4日 08:36 18:34 10.0h 正常
秦涛 E0014 市场营销部 2026年6月4日 08:04 18:51 10.8h 正常
陶军鹏 E0020 产品设计部 2026年6月4日 08:04 18:51 10.8h 正常
韩文峰 E0002 市场营销部 2026年6月4日 -- -- 0.0h 缺勤
秦霞 E0010 财务部 2026年6月4日 -- -- 0.0h 缺勤