曹琴
工号:E0015
曹
曹琴
会计
在职个人信息
工号:E0015
性别:男
部门:财务部
电话:13897975228
邮箱:e0015@company.com
入职:2021年5月6日
住址:某市某区某街道184号
| 日期 | 上班 | 下班 | 时长 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月3日 | 08:28 | 17:45 | 9.3h | 早退 |
| 2026年7月2日 | 09:01 | 19:14 | 10.2h | 迟到 |
| 2026年7月1日 | 08:30 | 18:52 | 10.4h | 正常 |
| 2026年6月30日 | 09:18 | 19:37 | 10.3h | 迟到 |
| 2026年6月29日 | 09:04 | 17:53 | 8.8h | 迟到 |
| 2026年6月26日 | -- | -- | 0.0h | 缺勤 |
| 2026年6月25日 | 09:06 | 18:05 | 9.0h | 迟到 |
| 2026年6月24日 | 09:24 | 19:59 | 10.6h | 迟到 |
| 2026年6月23日 | 09:13 | 19:56 | 10.7h | 迟到 |
| 2026年6月22日 | 09:30 | 18:14 | 8.7h | 迟到 |
| 2026年6月19日 | 09:07 | 19:52 | 10.8h | 迟到 |
| 2026年6月18日 | 09:24 | 18:08 | 8.7h | 迟到 |
| 2026年6月17日 | 09:08 | 18:10 | 9.0h | 迟到 |
| 2026年6月16日 | 09:09 | 19:16 | 10.1h | 迟到 |
| 2026年6月15日 | 08:06 | 19:35 | 11.5h | 正常 |
| 2026年6月12日 | 09:05 | 18:42 | 9.6h | 迟到 |
| 2026年6月11日 | 08:56 | 18:40 | 9.7h | 正常 |
| 2026年6月10日 | 08:25 | 19:24 | 11.0h | 正常 |
| 2026年6月9日 | 09:23 | 18:32 | 9.2h | 迟到 |
| 2026年6月8日 | 08:26 | 18:10 | 9.7h | 正常 |
暂无请假记录
| 日期 | 开始 | 结束 | 时长 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月8日 | 18:00 | 22:00 | 4.0 小时 | 已批准 |
| 2026年6月3日 | 19:00 | 21:00 | 2.0 小时 | 已批准 |