金军芳
工号:E0018
金
金军芳
产品经理
在职个人信息
工号:E0018
性别:男
部门:客户服务部
电话:13861093838
邮箱:e0018@company.com
入职:2020年5月1日
住址:某市某区某街道165号
| 日期 | 上班 | 下班 | 时长 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月3日 | 09:06 | 19:48 | 10.7h | 迟到 |
| 2026年7月2日 | 08:18 | 18:23 | 10.1h | 正常 |
| 2026年7月1日 | -- | -- | 0.0h | 缺勤 |
| 2026年6月30日 | 08:18 | 19:25 | 11.1h | 正常 |
| 2026年6月29日 | 09:01 | 19:23 | 10.4h | 迟到 |
| 2026年6月26日 | 09:28 | 18:51 | 9.4h | 迟到 |
| 2026年6月25日 | 09:19 | 18:40 | 9.3h | 迟到 |
| 2026年6月24日 | 09:04 | 18:25 | 9.3h | 迟到 |
| 2026年6月23日 | 09:19 | 19:56 | 10.6h | 迟到 |
| 2026年6月22日 | 09:08 | 18:09 | 9.0h | 迟到 |
| 2026年6月19日 | 08:29 | 18:05 | 9.6h | 正常 |
| 2026年6月18日 | 08:25 | 18:09 | 9.7h | 正常 |
| 2026年6月17日 | 08:15 | 18:17 | 10.0h | 正常 |
| 2026年6月16日 | 09:00 | 18:41 | 9.7h | 正常 |
| 2026年6月15日 | 09:01 | 18:23 | 9.4h | 迟到 |
| 2026年6月12日 | 09:13 | 17:10 | 8.0h | 迟到 |
| 2026年6月11日 | 08:21 | 19:48 | 11.4h | 正常 |
| 2026年6月10日 | 09:21 | 18:18 | 8.9h | 迟到 |
| 2026年6月9日 | 09:25 | 18:47 | 9.4h | 迟到 |
| 2026年6月8日 | 09:12 | 18:18 | 9.1h | 迟到 |
| 类型 | 开始 | 结束 | 天数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 丧假 | 2026年7月6日 | 2026年7月7日 | 2.0 天 | 已批准 |
暂无加班记录