姜敏
工号:E0019
姜
姜敏
运维工程师
在职个人信息
工号:E0019
性别:女
部门:客户服务部
电话:13828713921
邮箱:e0019@company.com
入职:2020年8月3日
住址:某市某区某街道86号
| 日期 | 上班 | 下班 | 时长 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月3日 | 08:40 | 18:12 | 9.5h | 正常 |
| 2026年7月2日 | 08:11 | 17:15 | 9.1h | 早退 |
| 2026年7月1日 | 09:03 | 18:29 | 9.4h | 迟到 |
| 2026年6月30日 | 08:15 | 18:41 | 10.4h | 正常 |
| 2026年6月29日 | -- | -- | 0.0h | 缺勤 |
| 2026年6月26日 | 08:01 | 19:44 | 11.7h | 正常 |
| 2026年6月25日 | 08:59 | 18:21 | 9.4h | 正常 |
| 2026年6月24日 | 08:06 | 18:39 | 10.6h | 正常 |
| 2026年6月23日 | 09:27 | 18:23 | 8.9h | 迟到 |
| 2026年6月22日 | 08:03 | 19:17 | 11.2h | 正常 |
| 2026年6月19日 | 09:13 | 19:57 | 10.7h | 迟到 |
| 2026年6月18日 | 09:03 | 19:39 | 10.6h | 迟到 |
| 2026年6月17日 | 09:15 | 18:21 | 9.1h | 迟到 |
| 2026年6月16日 | 09:30 | 18:32 | 9.0h | 迟到 |
| 2026年6月15日 | 09:02 | 18:30 | 9.5h | 迟到 |
| 2026年6月12日 | 09:03 | 17:51 | 8.8h | 迟到 |
| 2026年6月11日 | 08:43 | 17:37 | 8.9h | 早退 |
| 2026年6月10日 | 09:16 | 18:16 | 9.0h | 迟到 |
| 2026年6月9日 | 08:59 | 18:52 | 9.9h | 正常 |
| 2026年6月8日 | 09:07 | 18:41 | 9.6h | 迟到 |
暂无请假记录
暂无加班记录