姜芳
工号:E0003
姜
姜芳
项目经理
在职个人信息
工号:E0003
性别:女
部门:市场营销部
电话:13896732420
邮箱:e0003@company.com
入职:2024年1月3日
住址:某市某区某街道86号
| 日期 | 上班 | 下班 | 时长 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月3日 | -- | -- | 0.0h | 缺勤 |
| 2026年7月2日 | 09:29 | 18:38 | 9.2h | 迟到 |
| 2026年7月1日 | 09:00 | 18:11 | 9.2h | 正常 |
| 2026年6月30日 | 08:08 | 19:57 | 11.8h | 正常 |
| 2026年6月29日 | 09:09 | 19:20 | 10.2h | 迟到 |
| 2026年6月26日 | 08:04 | 17:53 | 9.8h | 早退 |
| 2026年6月25日 | 08:38 | 17:15 | 8.6h | 早退 |
| 2026年6月24日 | 09:18 | 18:59 | 9.7h | 迟到 |
| 2026年6月23日 | 08:25 | 18:11 | 9.8h | 正常 |
| 2026年6月22日 | 08:28 | 18:19 | 9.8h | 正常 |
| 2026年6月19日 | 08:42 | 18:22 | 9.7h | 正常 |
| 2026年6月18日 | 09:18 | 18:11 | 8.9h | 迟到 |
| 2026年6月17日 | 09:15 | 19:41 | 10.4h | 迟到 |
| 2026年6月16日 | 09:21 | 18:25 | 9.1h | 迟到 |
| 2026年6月15日 | 09:18 | 19:46 | 10.5h | 迟到 |
| 2026年6月12日 | 09:07 | 18:12 | 9.1h | 迟到 |
| 2026年6月11日 | 09:25 | 18:02 | 8.6h | 迟到 |
| 2026年6月10日 | 09:30 | 18:21 | 8.8h | 迟到 |
| 2026年6月9日 | 09:00 | 18:07 | 9.1h | 正常 |
| 2026年6月8日 | 09:16 | 18:22 | 9.1h | 迟到 |
暂无请假记录
| 日期 | 开始 | 结束 | 时长 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月12日 | 18:00 | 20:00 | 2.0 小时 | 待审批 |