员工 工号 部门 日期 上班 下班 时长 状态
杨强芳 E0028 财务部 2026年6月12日 09:05 17:36 8.5h 迟到
陶军鹏 E0020 产品设计部 2026年6月12日 09:04 19:16 10.2h 迟到
吴玲 E0001 财务部 2026年6月12日 09:03 18:23 9.3h 迟到
姜敏 E0019 客户服务部 2026年6月12日 09:03 17:51 8.8h 迟到
华琴涛 E0009 财务部 2026年6月12日 09:02 18:59 9.9h 迟到
华伟 E0006 技术研发部 2026年6月12日 09:01 18:26 9.4h 迟到
吕杰欣 E0024 市场营销部 2026年6月12日 09:00 18:44 9.7h 正常
吕勇华 E0004 财务部 2026年6月12日 08:53 17:52 9.0h 早退
韩文峰 E0002 市场营销部 2026年6月12日 08:40 18:52 10.2h 正常
朱杰 E0011 人力资源部 2026年6月12日 08:40 19:55 11.2h 正常
吕杰 E0008 技术研发部 2026年6月12日 08:22 17:57 9.6h 早退
许伟婷 E0005 客户服务部 2026年6月12日 -- -- 0.0h 缺勤
周洋 E0016 产品设计部 2026年6月11日 09:30 18:11 8.7h 迟到
许雪军 E0025 产品设计部 2026年6月11日 09:27 18:30 9.1h 迟到
吴玲 E0001 财务部 2026年6月11日 09:26 18:23 8.9h 迟到
姜芳 E0003 市场营销部 2026年6月11日 09:25 18:02 8.6h 迟到
朱杰 E0011 人力资源部 2026年6月11日 09:25 19:47 10.4h 迟到
华伟 E0006 技术研发部 2026年6月11日 09:19 19:14 9.9h 迟到
曹军娜 E0022 人力资源部 2026年6月11日 09:18 19:25 10.1h 迟到
赵超雪 E0030 产品设计部 2026年6月11日 09:18 18:16 9.0h 迟到