员工 工号 部门 日期 上班 下班 时长 状态
杨军英 E0021 产品设计部 2026年6月11日 09:12 18:19 9.1h 迟到
吕勇华 E0004 财务部 2026年6月11日 09:10 18:46 9.6h 迟到
吕杰欣 E0024 市场营销部 2026年6月11日 09:09 18:28 9.3h 迟到
杨强芳 E0028 财务部 2026年6月11日 09:05 18:48 9.7h 迟到
韩峰峰 E0029 产品设计部 2026年6月11日 09:05 18:37 9.5h 迟到
李峰博 E0012 市场营销部 2026年6月11日 09:02 18:17 9.2h 迟到
曹娜 E0026 财务部 2026年6月11日 09:00 17:25 8.4h 早退
韩文峰 E0002 市场营销部 2026年6月11日 08:59 18:26 9.4h 正常
曹琴 E0015 财务部 2026年6月11日 08:56 18:40 9.7h 正常
金峰 E0013 技术研发部 2026年6月11日 08:47 18:12 9.4h 正常
姜敏 E0019 客户服务部 2026年6月11日 08:43 17:37 8.9h 早退
秦霞 E0010 财务部 2026年6月11日 08:42 18:36 9.9h 正常
华琴涛 E0009 财务部 2026年6月11日 08:35 17:44 9.2h 早退
金军芳 E0018 客户服务部 2026年6月11日 08:21 19:48 11.4h 正常
秦涛 E0014 市场营销部 2026年6月11日 08:20 18:59 10.7h 正常
陶军鹏 E0020 产品设计部 2026年6月11日 08:19 18:23 10.1h 正常
许伟婷 E0005 客户服务部 2026年6月11日 08:01 18:12 10.2h 正常
吕杰 E0008 技术研发部 2026年6月11日 08:01 17:22 9.3h 早退
曹丽 E0007 市场营销部 2026年6月11日 -- -- 0.0h 缺勤
姜芳 E0003 市场营销部 2026年6月10日 09:30 18:21 8.8h 迟到