员工 工号 部门 日期 上班 下班 时长 状态
曹琴 E0015 财务部 2026年7月2日 09:01 19:14 10.2h 迟到
吕杰欣 E0024 市场营销部 2026年7月2日 09:00 18:48 9.8h 正常
曹娜 E0026 财务部 2026年7月2日 08:49 18:27 9.6h 正常
秦涛 E0014 市场营销部 2026年7月2日 08:46 17:50 9.1h 早退
吕杰 E0008 技术研发部 2026年7月2日 08:45 18:07 9.4h 正常
朱杰 E0011 人力资源部 2026年7月2日 08:33 18:58 10.4h 正常
周洋 E0016 产品设计部 2026年7月2日 08:33 19:24 10.8h 正常
韩文峰 E0002 市场营销部 2026年7月2日 08:30 18:11 9.7h 正常
华伟 E0006 技术研发部 2026年7月2日 08:29 19:40 11.2h 正常
金军芳 E0018 客户服务部 2026年7月2日 08:18 18:23 10.1h 正常
姜敏 E0019 客户服务部 2026年7月2日 08:11 17:15 9.1h 早退
华琴涛 E0009 财务部 2026年7月2日 08:00 19:54 11.9h 正常
杨强芳 E0028 财务部 2026年7月2日 08:00 17:54 9.9h 早退
许伟婷 E0005 客户服务部 2026年7月2日 -- -- 0.0h 缺勤
吕杰 E0008 技术研发部 2026年7月1日 09:30 18:29 9.0h 迟到
曹娜 E0026 财务部 2026年7月1日 09:26 18:19 8.9h 迟到
吴玲 E0001 财务部 2026年7月1日 09:24 18:39 9.2h 迟到
许伟婷 E0005 客户服务部 2026年7月1日 09:23 18:22 9.0h 迟到
杨强芳 E0028 财务部 2026年7月1日 09:17 18:34 9.3h 迟到
吕勇华 E0004 财务部 2026年7月1日 09:16 19:50 10.6h 迟到