员工 工号 部门 日期 上班 下班 时长 状态
华伟 E0006 技术研发部 2026年7月1日 09:15 18:21 9.1h 迟到
曹军娜 E0022 人力资源部 2026年7月1日 09:15 18:29 9.2h 迟到
周洋 E0016 产品设计部 2026年7月1日 09:12 18:14 9.0h 迟到
杨军英 E0021 产品设计部 2026年7月1日 09:12 18:00 8.8h 迟到
李峰博 E0012 市场营销部 2026年7月1日 09:10 18:01 8.8h 迟到
吕杰欣 E0024 市场营销部 2026年7月1日 09:06 18:41 9.6h 迟到
韩文峰 E0002 市场营销部 2026年7月1日 09:05 18:41 9.6h 迟到
金峰 E0013 技术研发部 2026年7月1日 09:04 18:09 9.1h 迟到
姜敏 E0019 客户服务部 2026年7月1日 09:03 18:29 9.4h 迟到
姜芳 E0003 市场营销部 2026年7月1日 09:00 18:11 9.2h 正常
朱杰 E0011 人力资源部 2026年7月1日 09:00 19:27 10.4h 正常
秦涛 E0014 市场营销部 2026年7月1日 08:47 18:31 9.7h 正常
陶军鹏 E0020 产品设计部 2026年7月1日 08:43 18:41 10.0h 正常
曹琴 E0015 财务部 2026年7月1日 08:30 18:52 10.4h 正常
秦霞 E0010 财务部 2026年7月1日 08:28 18:54 10.4h 正常
许雪军 E0025 产品设计部 2026年7月1日 08:25 18:18 9.9h 正常
华琴涛 E0009 财务部 2026年7月1日 08:22 18:31 10.2h 正常
曹丽 E0007 市场营销部 2026年7月1日 08:03 19:10 11.1h 正常
赵超雪 E0030 产品设计部 2026年7月1日 08:01 18:43 10.7h 正常
金军芳 E0018 客户服务部 2026年7月1日 -- -- 0.0h 缺勤